| 1月30日バッジテスト | ||
| 1級 | 渡部 俊之 | |
|
|
||
| 2級 | 平賀 正和 武田 俊英 石井 英夫 佐伯 美代 福沢 幸樹 前川 求 嘉藤 則夫 |
|
|
|
||
| 2月12日スノーボードバッジテスト | ||
| 2級 | 吉田 清 | |
|
|
||
| 2月13日バッジテスト | ||
| 1級 | 武田 俊英 菅野 美穂 平賀 正和 |
|
|
|
||
| 2級 | 伊藤 洋幸 石倉 宏恵 和田 良彦 星 初美 遠藤 恵子 下道真由美 |
|
|
|
||
| 2月27日バッジテスト | ||
| 1級 | 鏡 央明 熊谷 達郎 伊藤 洋幸 |
|
|
|
||
| 2級 | 佐藤 友典 村田 浩子 片岡 征人 |
|
|
|
||
| 3月6日バッジテスト | ||
| 1級 | 酒井 智也 | |
|
|
||
| 2級 | 工藤 武大 志田沙矢香 石塚 真喜 長谷川真由 |
|
|
|
||
| 3月13日テクニカルプライズテスト | ||
| 佐藤 忠 鈴木布美子 |
||
|
|
||
| 3月13日スノーボードバッジテスト | ||
| 1級 | 佐藤 健 | |
|
|
||
| 3月20日バッジテスト | ||
| 1級 | 川村 泰弘 | |
|
|
||
| 2級 | 渡辺 岳美 佐藤 充 田中 浩平 佐藤 周一 長谷川陽香 千葉 美幸 鈴木久美子 大野絵里子 高橋 博雍 田中 利江 |
|
|
|
||
| 3月21日スノーボードバッジテスト | ||
| 1級 | 船田 寛人 三井 和美 |
|
|
|
||
| 2級 | 肥後 吉知 | |
|
|
||
| 3月21日 クラウンプライズテスト | ||
| 里見 健一 菅原 淳一 太田 和明 |
||
|
|